Home Contact Legal
Micronetics
RF Components: Noise Source Products

RF Components: Noise Source Products

For more than 30 years, Micronetics has been designing and manufacturing Noise Source Products that enable the predictability of RF systems under real-world noise conditions.

The Problem: Noise is a random and unpredictable natural phenomenon that occurs everywhere. In RF communication systems; whether wireless, microwave, satellite, audio or video, noise emanates from every component inside the system, sending out "unwanted" signals through the network. Since RF communication receivers often have to process weak signals, the unwanted noise signal, even if it comes from the tiniest component in the system, can easily obscure a signal, resulting in poor overall system performance.

The Solution: When designing a new system, or working to improve an existing one, noise itself can be a helpful tool for finding and measuring unwanted noise levels within the system design.

If a known level of noise is injected into an RF system, it becomes a reference point, or benchmark, against which to gauge unwanted noise levels. The difference between the known, injected noise level and the actual noise level provides the system "noise figure", which is an extremely useful number widely employed by system engineers in the design process.

Once the noise figure is known, the overall system sensitivity is easily determined. Noise figure also provides the basis on which to evaluate and compare one RF system to another. While there are many other measuring devices that characterize the entire RF system, noise is unique in that it can be used to characterize individual components within the system as well - amplifiers, filters, switches. In this way, noise can be used to seek out the biggest single contributors to overall system noise levels, giving system designers and engineers a practical starting point for designing RF systems that will perform well under real-world noise conditions.

Refine your product search by product family below, enter your desired specifications into the simple-search below, or click here to have a representative contact you.
Smart Search
Device Type:
Frequency Range: Between and
Form Factor:
Search for a product by specification Or have us contact you to talk about your project.
SUBMIT!
Product Listing
Model Low Freq High Freq Noise
Output (ENR)
Bias
Voltage (V)
HTML PDF
CI821 8.5 GHz 9.6 GHz 34.5 dB Min 28 HTMLPDF
CNS7105-D1C 100 kHz 3 MHz 101 dB Min 12 HTMLPDF
CNS7106-D1C 200 kHz 12 MHz 79 dB Min 12 HTMLPDF
CNS7108-D1C 50 kHz 100 MHz 85 dB Min 12 HTMLPDF
CNS7109-D1C 5 MHz 500 MHz 70 dB Min 12 HTMLPDF
CNS7114-C2A HTMLPDF
NC501SM-12 200 kHz 500 MHz 31 dB Min 12 HTMLPDF
NC501SM-15 200 kHz 500 MHz 31 dB Min 15 HTMLPDF
NC501SM-28 200 kHz 500 MHz 31 dB Min 28 HTMLPDF
NC502SM-12 200 kHz 1 GHz 31 dB Min 12 HTMLPDF
NC502SM-15 200 kHz 1 GHz 31 dB Min 15 HTMLPDF
NC502SM-28 200 kHz 1 GHz 31 dB Min 28 HTMLPDF
NC503SM-12 200 kHz 2 GHz 31 dB Min 12 HTMLPDF
NC503SM-15 200 kHz 2 GHz 31 dB Min 15 HTMLPDF
NC503SM-28 200 kHz 2 GHz 31 dB Min 28 HTMLPDF
NC504SM-12 200 kHz 3.5 GHz 31 dB Min 12 HTMLPDF
NC504SM-15 200 kHz 3.5 GHz 31 dB Min 15 HTMLPDF
NC504SM-28 200 kHz 3.5 GHz 31 dB Min 28 HTMLPDF
NFP1003 100 MHz 3 GHz 43 - 48 dB (100 MHz - 1 GHz) 12 to 28 HTMLPDF
NMA2003-A1D 100 Hz 1 MHz 87 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2003-A2S 100 Hz 1 MHz 87 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2004-A1D 100 Hz 3 MHz 82.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2004-A2S 100 Hz 3 MHz 82.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2005-A1D 100 Hz 10 MHz 77 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2005-A2S 100 Hz 10 MHz 77 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2006-A1D 100 Hz 30 MHz 72.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2006-A2S 100 Hz 30 MHz 72.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2007-A1D 500 Hz 100 MHz 67 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2007-A2S 500 Hz 100 MHz 67 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2008-A1D 500 Hz 300 MHz 62.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2008-A2S 500 Hz 300 MHz 62.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2009-A1D 500 Hz 500 MHz 60 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2009-A2S 500 Hz 500 MHz 60 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2010-A1D 100 kHz 1000 MHz 57 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2010-A2S 100 kHz 1000 MHz 57 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2011-A1D 100 kHz 1500 MHz 55.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2011-A2S 100 kHz 1500 MHz 55.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2012-A1D 100 kHz 2000 MHz 54 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2012-A2S 100 kHz 2000 MHz 54 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2103-A1E 100 Hz 1 MHz 116.5 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2103-A2S 100 Hz 1 MHz 116.5 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2104-A1E 100 Hz 3 MHz 111.8 Min 15 HTMLPDF
NMA2104-A2S 100 Hz 3 MHz 111.8 Min 15 HTMLPDF
NMA2105-A1E 100 Hz 10 MHz 106.5 dB 15 HTMLPDF
NMA2105-A2S 100 Hz 10 MHz 106.5 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2106-A1E 100 Hz 30 MHz 101.8 dB 15 HTMLPDF
NMA2106-A2S 100 Hz 30 MHz 101.8 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2107-A1E 1 kHz 100 MHz 96.6 dB 15 HTMLPDF
NMA2107-A2S 1 kHz 100 MHz 96.6 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2108-A1E 1 kHz 300 MHz 91.8 dB 15 HTMLPDF
NMA2108-A2S 1 kHz 300 MHz 91.8 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2109-A1E 1 kHz 500 MHz 99.6 dB 15 HTMLPDF
NMA2109-A2S 1 kHz 500 MHz 99.6 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2110-A1E 1 kHz 1000 MHz 86.6 dB 15 HTMLPDF
NMA2110-A2S 1 kHz 1000 MHz 32 to 35 dB 15 HTMLPDF
NMA2110-CS3 1 MHz 1000 MHz 81 - 84 dB 11.8 to 13 HTMLPDF
NMA2218-A1T 1 GHz 18 GHz 32 to 35 dB 15 HTMLPDF
NMA2218-A2T 1 GHz 18 GHz 32 to 35 dB 15 HTMLPDF
NMA2410-A1S 10 MHz 1000 MHz 84 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2410-A1T 10 MHz 1000 MHz 84 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2410-A2S 10 MHz 1000 MHz 84 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2410-A2T 10 MHz 1000 MHz 84 dB 15 HTMLPDF
NMA2410-B1T 10 MHz 1000 MHz 84 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2410-B2S 10 MHz 1000 MHz 84 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2410-B2T 10 MHz 1000 MHz 84 dB 12 HTMLPDF
NMA2411-A1S 10 MHz 1500 MHz 82.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2411-A1T 10 MHz 1500 MHz 82.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2411-A2S 10 MHz 1500 MHz 82.2 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2411-A2T 10 MHz 1500 MHz 82.2 dB 15 HTMLPDF
NMA2411-B1T 10 MHz 1500 MHz 82.2 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2411-B2S 10 MHz 1500 MHz 82.2 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2411-B2T 10 MHz 1500 MHz 82.2 dB 12 HTMLPDF
NMA2412-A1S 10 MHz 2000 MHz 81 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2412-A1T 10 MHz 2000 MHz 81 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2412-A2S 10 MHz 2000 MHz 81 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2412-A2T 10 MHz 2000 MHz 81 dB 15 HTMLPDF
NMA2412-B1T 10 MHz 2000 MHz 81 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2412-B2S 10 MHz 2000 MHz 81 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2412-B2T 10 MHz 2000 MHz 81 dB 12 HTMLPDF
NMA2413-A1S 10 MHz 4000 MHz 78 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2413-A1T 10 MHz 4000 MHz 78 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2413-A2S 10 MHz 4000 MHz 78 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2413-A2T 10 MHz 4000 MHz 78 dB 15 HTMLPDF
NMA2413-B1T 10 MHz 4000 MHz 78 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2413-B2S 10 MHz 4000 MHz 78 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2413-B2T 10 MHz 4000 MHz 78 dB 12 HTMLPDF
NMA2414-A1S 100 MHz 6000 MHz 74 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2414-A1T 100 MHz 6000 MHz 74 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2414-A2S 100 MHz 6000 MHz 74 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2414-A2T 100 MHz 6000 MHz 74 dB 15 HTMLPDF
NMA2414-B1T 100 MHz 6000 MHz 74 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2414-B2S 100 MHz 6000 MHz 74 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2414-B2T 100 MHz 6000 MHz 74 dB 12 HTMLPDF
NMA2415-A1S 30 MHz 3000 MHz 78 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2415-A1T 30 MHz 3000 MHz 78 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2415-A2S 30 MHz 3000 MHz 78 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2415-A2T 30 MHz 3000 MHz 78 dB 15 HTMLPDF
NMA2415-B1T 30 MHz 3000 MHz 78 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2415-B2S 30 MHz 3000 MHz 78 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2415-B2T 30 MHz 3000 MHz 78 dB 12 HTMLPDF
NMA2416-A1S 7.8 GHz 8.5 GHz 74 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2416-A1T 7.8 GHz 8.5 GHz 74 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2416-A2S 7.8 GHz 8.5 GHz 74 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2416-A2T 7.8 GHz 8.5 GHz 74 dB 15 HTMLPDF
NMA2416-B1T 7.8 GHz 8.5 GHz 74 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2416-B2S 7.8 GHz 8.5 GHz 74 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2416-B2T 7.8 GHz 8.5 GHz 74 dB 12 HTMLPDF
NMA2417-A1S 2 GHz 8 GHz 74 dB 15 HTMLPDF
NMA2417-A1T 2 GHz 8 GHz 74 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2417-A2S 2 GHz 8 GHz 74 dB Min 15 HTMLPDF
NMA2417-A2T 2 GHz 8 GHz 74 dB 15 HTMLPDF
NMA2417-B1T 2 GHz 8 GHz 74 dB Min 12 HTMLPDF
NMA2417-B2S 2 GHz 8 GHz 74 dB 12 HTMLPDF
NMA2417-B2T 2 GHz 8 GHz 74 dB 12 HTMLPDF
NMA2510-1T 10 MHz 1000 MHz 84 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2510-2T 10 MHz 1000 MHz 84 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2511-1T 10 MHz 1500 MHz 82.2 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2511-2T 10 MHz 1500 MHz 82.2 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2512-1T 10 MHz 2000 MHz 81 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2512-2T 10 MHz 2000 MHz 81 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2513-1T 10 MHz 4000 MHz 78 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2513-2T 10 MHz 4000 MHz 78 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2514-1T 100 MHz 6000 MHz 74 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2514-2T 100 MHz 6000 MHz 74 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2515-1T 30 MHz 3000 MHz 78 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2515-2T 30 MHz 3000 MHz 78 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2516-1T 7800 MHz 8500 MHz 74 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2516-2T 7800 MHz 8500 MHz 74 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2517-1T 2000 MHz 8000 MHz 74 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA2517-2T 2000 MHz 8000 MHz 74 dB Min 5 and 12 HTMLPDF
NMA5107-A1M 100 Hz 100 MHz 103 to 109 dB 28 HTMLPDF
NMA5107-B1M 100 Hz 100 MHz 103 to 109 dB 15 HTMLPDF
NMA5108-A1M 100 Hz 300 MHz 97.5 to 104 dB 28 HTMLPDF
NMA5108-B1M 100 Hz 300 MHz 97.5 to 104 dB 15 HTMLPDF
NMA5109-A1M 100 Hz 500 MHz 95 to 102 dB 28 HTMLPDF
NMA5109-B1M 100 Hz 500 MHz 95 to 102 dB 15 HTMLPDF
NMA5110-A1M 300 MHz 1000 MHz 93 to 100 dB 28 HTMLPDF
NMA5110-B1M 300 MHz 1000 MHz 93 to 100 dB 15 HTMLPDF
NMA5111-B1T 1000 MHz 2000 MHz 92 to 99 dB 15 HTMLPDF
NMA5111-B2T 1000 MHz 2000 MHz 92 to 99 dB 15 HTMLPDF
NMA5112-B1T 10 MHz 2000 MHz 89 to 96 dB 15 HTMLPDF
NMA5112-B2T 10 MHz 2000 MHz 89 to 96 dB 15 HTMLPDF
NMA5200-A1M 100 Hz 1000 MHz 92 to 99 dB 28 HTMLPDF
NMA5200-B1M 100 Hz 1000 MHz 92 to 99 dB 15 HTMLPDF
NMA5250-A1M 100 Hz 1500 MHz 89.5 to 97 dB 28 HTMLPDF
NMA5250-B1M 100 Hz 1500 MHz 89.5 to 97 dB 15 HTMLPDF
NMA5300-A1M 2000 MHz 18000 MHz 64.5 to 72.0 dB 28 HTMLPDF
NMA5300-B1M 2000 MHz 18000 MHz 64.5 to 72.0 dB 15 HTMLPDF
NMAISM 500 MHz 6000 MHz 74 to 82 dB 15 HTMLPDF
NS2640 26.5 GHz 40 GHz 14 - 20 dB 28 or 15 HTMLPDF
NS346A-1 10 MHz 18000 MHz 5 to 7 dB 28 HTMLPDF
NS346A-2 10 MHz 18000 MHz 5 to 7 dB 28 HTMLPDF
NS346AK 10 MHz 26500 MHz 5 to 8 dB 28 HTMLPDF
NS346B-1 10 MHz 18000 MHz 14 to 16 dB 28 HTMLPDF
NS346B-2 10 MHz 18000 MHz 14 to 16 dB 28 HTMLPDF
NS346C-2 10 MHz 26500 MHz 13 to 17 dB 28 HTMLPDF
NS346D-1 10 MHz 18000 MHz 19 to 25 db 28 HTMLPDF
NS346D-2 10 MHz 18000 MHz 19 to 25 db 28 HTMLPDF
NS346E-2 10 MHz 26500 MHz 19 to 25 db 28 HTMLPDF
NS346Ka-2 100 MHz 40000 MHz 10 -17 dB 28 HTMLPDF
NS5100-A1W 10 MHz 18000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5100-A1X 10 MHz 18000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5100-A2W 10 MHz 18000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5100-A2X 10 MHz 18000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5101-A1W 500 MHz 4000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5101-A1X 500 MHz 4000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5101-A2W 500 MHz 4000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5101-A2X 500 MHz 4000 MHz 25 dB 15 HTMLPDF
NS5102-A1W 1000 MHz 18000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5102-A1X 1000 MHz 18000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5102-A2W 1000 MHz 18000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NS5102-A2X 1000 MHz 18000 MHz 25 dB 15 HTMLPDF
NSI53350W 33 GHz 50 GHz 21 dB Min 28 HTMLPDF
NSI9095W 90 GHz 95 GHz 15 dB Min 28 HTMLPDF
NSL2-A 1 MHz 1000 MHz 29 - 31 dB 28 HTMLPDF
NSL2-B 1 MHz 1000 MHz 29 - 31 dB 15 HTMLPDF
NSL2L-A 1 MHz 1000 MHz 14 - 16 dB 28 HTMLPDF
NSL2L-B 1 MHz 1000 MHz 14 - 16 dB 15 HTMLPDF
NST04-A 10 MHz 4000 MHz 25 dB Min 28 HTMLPDF
NST04-B 10 MHz 4000 MHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NST04L-A 10 MHz 4000 MHz 14 - 16 dB 28 HTMLPDF
NST04L-B 10 MHz 4000 MHz 14 - 16 dB 15 HTMLPDF
NST10H 2 GHz 10 GHz 55 dB Min 15 HTMLPDF
NST18-A 10 MHz 18 GHz 25 dB Min 28 HTMLPDF
NST18-B 10 MHz 18 GHz 25 dB Min 15 HTMLPDF
NST18L-A 10 MHz 18 GHz 13 - 17 dB 28 HTMLPDF
NST18L-B 10 MHz 18 GHz 13 - 17 dB 15 HTMLPDF
NST26-A 100 MHz 27 GHz 24 dB Min 28 HTMLPDF
NST26-B 100 MHz 27 GHz 24 dB Min 15 HTMLPDF
NST26L-A 100 MHz 27 GHz 13 - 17 dB 28 HTMLPDF
NST26L-B 100 MHz 27 GHz 13 - 17 dB 15 HTMLPDF
NZG10-100K 100 Hz 100 kHz 86.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG10-1M 100 Hz 1 MHz 76.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG10-20K 100 Hz 20 kHz 93.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG10-2M 100 Hz 2 MHz 73.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG10-500K 100 Hz 500 kHz 79.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG10-5M 100 Hz 5 MHz 69.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG100-100K 100 Hz 100 kHz 106.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG100-1M 100 Hz 1 MHz 96.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG100-20K 100 Hz 20 kHz 113.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG100-2M 100 Hz 2 MHz 93.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG100-500K 100 Hz 500 kHz 99.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG100-5M 100 Hz 5 MHz 89.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG150-100K 100 Hz 100 kHz 109.7 dB Min 15 HTMLPDF
NZG150-1M 100 Hz 1 MHz 99.7 dB Min 15 HTMLPDF
NZG150-20K 100 Hz 20 kHz 116.7 dB Min 15 HTMLPDF
NZG150-2M 100 Hz 2 MHz 96.7 dB Min 15 HTMLPDF
NZG150-500K 100 Hz 500 kHz 102.7 dB Min 15 HTMLPDF
NZG150-5M 100 Hz 5 MHz 92.7 dB Min 15 HTMLPDF
NZG25-100K 100 Hz 100 kHz 94.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG25-1M 100 Hz 1 MHz 84.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG25-20K 100 Hz 20 kHz 101.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG25-2M 100 Hz 2 MHz 81.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG25-500K 100 Hz 500 kHz 87.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG25-5M 100 Hz 5 MHz 77.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG5-100K 100 Hz 100 kHz 80.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG5-1M 100 Hz 1 MHz 70.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG5-20K 100 Hz 20 kHz 87.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG5-2M 100 Hz 2 MHz 67.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG5-500K 100 Hz 500 kHz 73.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG5-5M 100 Hz 5 MHz 63.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG50-100K 100 Hz 100 kHz 100.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG50-1M 100 Hz 1 MHz 90.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG50-20K 100 Hz 20 kHz 107.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG50-2M 100 Hz 2 MHz 87.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG50-500K 100 Hz 500 kHz 93.2 dB Min 15 HTMLPDF
NZG50-5M 100 Hz 5 MHz 83.2 dB Min 15 HTMLPDF
RFN25C 4 GHz 8 GHz 30 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN25C1 3.95 GHz 5.85 GHz 25 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN25C2 5.85 GHz 8.2 GHz 25 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN25K 18 GHz 26.5 GHz 25 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN25Ku 12.4 GHz 18 GHz 25 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN25L 1 GHz 2 GHz 30 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN25S 2 GHz 4 GHz 30 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN25X 8 GHz 12.4 GHz 25 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN55C 4 GHz 8 GHz 55 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN55L 1 GHz 2 GHz 55 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN55S 2 GHz 4 GHz 55 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
RFN55X 8 GHz 12.4 GHz 55 dB Min 28 or 15 HTMLPDF
SD10WEE 10 Hz 500 kHz 54.1 Min 9 HTMLPDF
SD20LEE-1 10 Hz 100 MHz 38 dB Min 12 HTMLPDF
SD20LEE-2 10 Hz 100 MHz 38 dB Min 9 HTMLPDF
SD20LEE-3 10 Hz 100 MHz 38 dB Min 7.5 HTMLPDF
SD25-2 1 MHz 500 MHz 36.5 dB Min 7.5 HTMLPDF
SD30VS 10 MHz 4000 MHz 30 to 37 dB 18 to 23 HTMLPDF
SD30VU 10 MHz 1000 MHz 30 to 37 dB 12 HTMLPDF
SD30VX 10 MHz 12400 MHz 30 to 37 dB 18 to 23 HTMLPDF
SDCL 10 Hz 110000 MHz 25 to 30 dB 7 to 11 HTMLPDF
SM1 10 kHz 100 MHz 44 dB Min (10 KHz to 1 MHz) 8.8 nominal HTMLPDF
SM3 10 kHz 100 MHz 36 dB Min (10 KHz to 1 MHz) 6.5 nominal HTMLPDF
SM4 10 kHz 100 MHz 34 dB Min (10 KHz to 1 MHz) 5.8 nominal HTMLPDF
SMDM70TTL 200 kHz 2 MHz 72 to 76 dB Min 15 HTMLPDF
SMN3018-D1D 200 MHz 6000 MHz 26 dB Min 15 HTMLPDF
SMN3018-E1D 200 MHz 6000 MHz 26 dB Min 15 HTMLPDF
SMN3110-A2A 100 kHz 3000 MHz 26 dB Min (100 KHz - 10 MHz) 2.8 to 5.5 HTMLPDF
SMN7103H-D1C 100 Hz 500 kHz 2 .0 12 +/- 5% HTMLPDF
SMN7104-D1C HTMLPDF
SMN7105-D1C 100 kHz 3 MHz 101 dB Min 12 HTMLPDF
SMN7106-D1C 200 kHz 12 MHz 95 dB Min 12 HTMLPDF
SMN7108-D1C 50 kHz 100 MHz 85 dB Min 12 HTMLPDF
SMN7109-D1C 5 MHz 500 MHz 70 dB Min 12 HTMLPDF
SMN7111-F1A 50 kHz 1 GHz HTMLPDF
SMN7114 100 MHz 3000 MHz 45 dB Min 8 to 18 HTMLPDF
ST2 10 kHz 3000 MHz 33 dB Min (10 KHz to 1 MHz) 5.2 nominal HTMLPDF
ST2A 10 kHz 3000 MHz 33 dB Min (10 KHz to 1 MHz) 5.2 nominal HTMLPDF
ST4 10 kHz 3000 MHz 34 dB Min (10 KHz to 1 MHz) 8.5 nominal HTMLPDF
Knowledge Base
Articles & White Papers
Contacts
Domestic Contacts
Copyright 2012 Micronetics, Inc., an ISO 9001:2008
26 Hampshire Drive, Hudson NH 03051, 1-603-883-2900 - web@micronetics.com
Sitemap | Contact | Legal Information